17. Volkslauf mit Walking
TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung 13.10.2018
Ergebnisliste

Gesamtwertung 10.800 m Lauf [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1. 1.   225   Solter, Andreas 1983 M 35 1 LAC Langenhagen 36:42,8 min
2. 2.   249   Kühlke, Frank 1973 M 45 1 Burgdorf 40:22,7 min
3. 3.   358   Wagner, Henrik 1998 Männer 1 LG Braunschweig 40:35,1 min
4. 4.   372   Kleinholz-Mewes, Jörg 1973 M 45 2 Dets RaceTeam 41:26,9 min
5. 5.   425   Westermann, Ingo 1983 M 35 2 SV Teuton Riesenbeck 41:51,8 min
6. 6.   370   Giesler, Christian 1977 M 40 1 Dets RaceTeam 42:02,2 min
7. 7.   348   Nickel, Dirk 1971 M 45 3 Hannover 42:45,1 min
8. 8.   66   Jürgensen, Ruben 2001 MJ U18 1 TUS Altwarmbüchen 44:07,6 min
9. 9.   429   Lambrecht, Swen 1973 M 45 4 VfL Woltorf 44:19,0 min
10. 10.   262   Knobloch, Markus 1982 M 35 3 Ahlten 45:07,8 min
11. 11.   399   Asche, Mike 1976 M 40 2 pingpank.de 45:54,6 min
12. 12.   285   Höltje, Sebastian 1966 M 50 1 VfL Bückeburg 46:19,8 min
13. 13.   243   Burlone, Antonio 1970 M 45 5 SG Misburg 47:33,4 min
14. 14.   445   Wall, Henrik 1990 Männer 2 Hannover Runners 48:01,7 min
15. 15.   349   Gütermann, Frank 1957 M 60 1 LAC Langenhagen 48:56,2 min
16. 16.   440   Helbing, Christian 1975 M 40 3 TSV Burgdorf 48:58,1 min
17. 17.   406   Blaich, Günther 1976 M 40 4 Fam. Blaich 49:02,0 min
18. 18.   203   Reuter, Stefan 1967 M 50 2 Hannover 49:06,6 min
19. 19.   419   Tulowitzki, Thomas 1968 M 50 3 TRI-JOYS Immensen-Arpke 49:18,5 min
20. 20.   298   Czienskowski, Michael 1964 M 50 4 Lebenshilfe Hannover 49:32,0 min
21.   1. 359   Wende, Melina Sophie 1995 Frauen 1 LG Braunschweig 49:47,1 min
22.   2. 32   Klug, Nadine 1981 W 35 1 Ronnenberg 50:10,6 min
23.   3. 428   Rothan, Michaela 1965 W 50 1 VfL Woltorf 50:33,4 min
24.   4. 371   Lyda, Hannelore 1958 W 60 1 Dets RaceTeam 51:27,4 min
25. 21.   46   Scholze-Dorand, Marc 1975 M 40 5   51:43,6 min
26. 22.   200   Zeyn, Frank 1969 M 45 6 Hannover Runners 51:51,2 min
27. 23.   451   Jahn, Philipp 2001 MJ U18 2 Altwarmbüchen 52:08,2 min
28. 24.   215   Rüther, Sebastian 1991 Männer 3 SC 30 Rolfzen 52:08,7 min
29. 25.   232   Evans, Stephen 1954 M 60 2 Hannover 52:25,8 min
30.   5. 299   Klippel-Westphal, Kerstin 1970 W 45 1 Klippel Schuhmoden Burgwedel 52:41,7 min
31. 26.   373   Meyer, Klaus 1958 M 60 3 Ilten 52:51,2 min
32. 27.   22   Laule, Manfred 1968 M 50 5 SV Rot Weiß Hörden 53:18,2 min
33.   6. 286   König, Anja 1971 W 45 2 Isernhagen 54:41,0 min
34. 28.   102   Schröder, Torsten 1972 M 45 7 MTV Ohndorf 54:50,0 min
35. 29.   446   Vortmüller, Hartmut 1956 M 60 4 Pingpank Running 54:55,8 min
36. 30.   87   Schiller, Kirk 1979 M 35 4   55:03,7 min
37. 31.   427   Märkert, Andreas 1971 M 45 8 SV Hertha Otze 55:26,5 min
38. 32.   1   Tonne, Grant Hendrik 1976 M 40 6   55:32,6 min
39. 33.   230   Modrow, Gerd 1961 M 55 1 VHV Versicherungen 55:40,0 min
40. 34.   227   Messerschmidt, Alfred 1955 M 60 5 Tischlerei Messerschmidt 55:48,5 min
41. 35.   18   Tonne, Jan Hendrik 2004 M 14 1   55:51,4 min
42. 36.   365   Hogrefe, Thomas 1958 M 60 6 LAC Langenhagen 56:00,2 min
43. 37.   413   Somoff, Björn 1972 M 45 9 Langenhagen 56:00,5 min
44.   7. 260   Ziball, Nicole 1974 W 40 1 TK Hannover 56:18,3 min
45.   8. 242   Burlone, Britta 1978 W 40 2 SG Misburg 56:33,8 min
46. 38.   441   Fettback, Norbert 1953 M 65 1 Pingpank Running 56:40,9 min
47. 39.   205   Rothe, Dirk 1972 M 45 10 Isernhagen 56:41,8 min
48. 40.   61   Brendel, Bastian 2001 MJ U18 3 TUS TT 56:45,7 min
49.   9. 438   Eickhoff, Carmen 1976 W 40 3   57:51,6 min
50. 41.   212   Helmes, Matthias 1985 M 30 1 SC 30 Rolfzen 58:18,2 min
51. 42.   421   Just, Maro 1975 M 40 7 Just Running Bothfeld 58:41,7 min
52. 43.   303   Anke, Patrick 1987 M 30 2 TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE 59:08,5 min
53. 44.   255   Pfannenschmidt, Jörg 1965 M 50 6 Talanx 59:18,2 min
54.   10. 248   Kahlert, Maren 1986 W 30 1 Hannover Runners 59:46,0 min
55.   11. 284   Anton, Renate 1954 W 60 2 PSV Lehrte 59:53,1 min
56.   12. 224   Scharif-Afschar, Silvia 1967 W 50 2 Hannover 1:00:16,4 h
57. 45.   93   Müller, Hans Werner 1956 M 60 7 LT Isenhagener Land 1:01:14,5 h
58. 46.   216   Rüther, Stefan 1987 M 30 3 SC 30 Rolfzen 1:01:23,5 h
59.   13. 107   Junker, Saskia 1991 Frauen 2 Talanx 1:02:07,0 h
60. 47.   233   Fischer, Matti 1988 M 30 4 Hannover Runners 1:02:07,9 h
61. 48.   379   Jäkel, Michael 1962 M 55 2 MTV Rethmar 1:02:30,4 h
62.   14. 261   Knobloch, Daniela 1982 W 35 2 Ahlten 1:03:18,0 h
63. 49.   90   Kespar, Andreas 1963 M 55 3   1:03:52,4 h
64. 50.   217   Rodemeier, Daniel 1985 M 30 5 SC 30 Rolfzen 1:04:16,4 h
65. 51.   214   Schnurbusch, Franz-Josef 1954 M 60 8 SC 30 Rolfzen 1:04:24,2 h
66.   15. 439   Möller, Susanne 1959 W 55 1 TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE 1:05:01,5 h
67.   16. 362   Gigena, Maria Belen 1985 W 30 2 TRIJOY Immensen-Arpke 1:05:25,0 h
68. 52.   375   Prüsse, Marc 1975 M 40 8 Hannover Runner 1:05:57,1 h
69. 53.   95   Buchholz, Danyel 1972 M 45 11   1:08:04,6 h
70. 54.   211   Vandieken, Jörg 1973 M 45 12 SC 30 Rolfzen 1:10:44,0 h
71. 55.   208   Müller, Matthias 1967 M 50 7 SC 30 Rolfzen 1:10:56,8 h
72. 56.   44   Kaierleber, Timur 1982 M 35 5   1:15:00,5 h

[Top]   [Next]  

  72 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de